
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MAN - 676 | 9600 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MAN - 675 | 7541 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MAN - 674 | 7671 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MAN - 673 | 5299 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MAN - 672 | 5485 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | MAN - 671 | 3813 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MAN - 670 | 5615 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MAN - 669 | 9643 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | MAN - 668 | 8322 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | MAN - 667 | 4882 |
